
投资理念
投资风格
| 基金名称 | 基金类型 | 单位净值 | 日涨跌 | 近3月 | 近1年 | 推荐理由 | 操作 |
|---|
| 基金名称 | 基金类型 | 单位净值 | 日涨跌 | 近3月 | 近1年 | 推荐理由 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华安沪港深机会004263 | 混合型 | 2.2562025-11-17 | -1.36% | -0.97% | 77.36% | 盛骅、陆秋渊★创新药+新消费 |
|
| 华安黄金ETF联接C000217 | 指数型 | 3.15772025-11-17 | -1.80% | 20.09% | 55.29% | 许之彦★资产配置之选 |
|
| 华安科创芯片ETF联接C017560 | 指数型 | 2.06042025-11-17 | -0.16% | 26.37% | 55.05% | 刘璇子★汇聚半导体芯片龙头 |
|
| 华安媒体互联网A001071 | 混合型 | 3.9372025-11-17 | 0.23% | 9.27% | 32.96% | 胡宜斌★成长风均衡派 |
|
| 华安事件驱动量化混合A002179 | 量化型 | 2.4472025-11-17 | -0.77% | 10.42% | 30.44% | 张序★量化赋能,多策略选股 |
|
| 华安恒生科技ETF联接C015283 | QDII | 1.44092025-11-17 | -0.99% | 2.91% | 29.24% | 倪斌★布局港股科技龙头 |
|
| 华安医药生物股票C022691 | 股票型 | 1.80752025-11-17 | -2.04% | -14.43% | -- | 桑翔宇★把握创新药发展机遇 |
| 基金名称 | 基金经理 | 基金类型 | 单位净值 | 日涨跌 | 近3月 | 近1年 | 近3年 | 操作 |
|---|
| 基金名称 | 基金经理 | 基金类型 | 单位净值 | 日涨跌 | 近3月 | 近1年 | 近3年 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华安汇宏精选A011144 | 桑翔宇 | 混合型 | 1.97852025-11-17 | 0.37% | 18.81% | 98.11% | 128.33% | |
| 华安汇宏精选C011145 | 桑翔宇 | 混合型 | 1.92432025-11-17 | 0.36% | 18.64% | 96.92% | 124.28% | |
| 华安沪港深机会004263 | 盛骅等 | 混合型 | 2.2562025-11-17 | -1.36% | -0.97% | 77.36% | 31.24% | |
| 华安沪港深通精选A001581 | 高钥群 | 混合型 | 3.0022025-11-17 | -0.92% | 14.23% | 68.46% | 54.19% | |
| 华安沪港深通精选C016289 | 高钥群 | 混合型 | 2.9272025-11-17 | -0.91% | 14.07% | 67.26% | 50.49% | |
| 华安新能源主题混合A014541 | 熊哲颖 | 混合型 | 1.11632025-11-17 | 1.39% | 36.50% | 58.68% | 40.17% | |
| 华安均衡优选A012073 | 高钥群 | 混合型 | 1.10532025-11-17 | -1.19% | 10.52% | 58.35% | 41.36% | |
| 华安新材料A017824 | 陈泉宏 | 股票型 | 1.80222025-11-17 | 0.75% | 34.75% | 57.98% | -- | |
| 华安新能源主题混合C014542 | 熊哲颖 | 混合型 | 1.09292025-11-17 | 1.39% | 36.31% | 57.75% | 37.68% | |
| 华安均衡优选C012074 | 高钥群 | 混合型 | 1.08282025-11-17 | -1.19% | 10.35% | 57.54% | 39.21% | |
| 华安沪港深优选006768 | 盛骅等 | 混合型 | 1.30842025-11-17 | -0.90% | -1.65% | 57.52% | 16.18% | |
| 华安新材料C017825 | 陈泉宏 | 股票型 | 1.78432025-11-17 | 0.75% | 34.59% | 57.19% | -- | |
| 华安健康主题A019783 | 刘潇 | 混合型 | 1.48172025-11-17 | -2.33% | -11.34% | 53.91% | -- | |
| 华安动力领航A015604 | 孔涛 | 混合型 | 1.32132025-11-17 | -0.61% | 17.10% | 53.43% | 32.33% | |
| 华安健康主题C019784 | 刘潇 | 混合型 | 1.46622025-11-17 | -2.34% | -11.48% | 53.10% | -- | |
| 华安动力领航C015605 | 孔涛 | 混合型 | 1.29722025-11-17 | -0.61% | 16.91% | 52.49% | 29.91% | |
| 华安优势精选A014539 | 盛骅 | 混合型 | 0.90532025-11-17 | -1.25% | 3.14% | 49.12% | 13.65% | |
| 华安低碳生活A006122 | 熊哲颖 | 混合型 | 3.48582025-11-17 | -0.42% | 23.44% | 48.40% | 67.54% | |
| 华安优势精选C014540 | 盛骅 | 混合型 | 0.88772025-11-17 | -1.26% | 2.97% | 48.32% | 11.89% | |
| 华安景气优选A014754 | 胡宜斌 | 混合型 | 1.37812025-11-17 | -0.22% | 11.16% | 47.74% | 35.87% | |
| 华安低碳生活C014970 | 熊哲颖 | 混合型 | 3.35782025-11-17 | -0.42% | 23.24% | 47.52% | 61.90% | |
| 华安智能装备A001072 | 刘畅畅 | 股票型 | 3.3172025-11-17 | 0.03% | 23.95% | 47.23% | 74.40% | |
| 华安智联混合(LOF)A501073 | 朱才敏等 | 混合型 | 1.63502025-11-17 | -0.06% | 17.42% | 47.20% | 60.04% | |
| 华安景气优选C014755 | 胡宜斌 | 混合型 | 1.35432025-11-17 | -0.22% | 11.01% | 46.98% | 33.82% | |
| 华安智联混合(LOF)C016071 | 朱才敏等 | 混合型 | 1.61142025-11-17 | -0.07% | 17.30% | 46.62% | 57.95% | |
| 华安智能装备C013622 | 刘畅畅 | 股票型 | 3.2352025-11-17 | 0.03% | 23.76% | 46.31% | 71.25% | |
| 华安景气驱动一年A014177 | 胡宜斌 | 混合型 | 1.45582025-11-17 | -0.23% | 10.82% | 46.21% | 33.30% | |
| 华安景气领航A017303 | 胡宜斌 | 混合型 | 1.34592025-11-17 | -0.25% | 11.19% | 46.10% | -- | |
| 华安智能生活A006879 | 胡宜斌 | 混合型 | 3.04782025-11-17 | -0.28% | 10.94% | 45.46% | 30.73% | |
| 华安景气驱动一年C014178 | 胡宜斌 | 混合型 | 1.42332025-11-17 | -0.23% | 10.62% | 45.29% | 30.89% | |
| 华安科技动力A040025 | 栾超 | 混合型 | 7.6892025-11-17 | -0.08% | 23.44% | 45.24% | 69.03% | |
| 华安景气领航C017304 | 胡宜斌 | 混合型 | 1.32542025-11-17 | -0.26% | 11.01% | 45.22% | -- | |
| 华安沪港深外延增长A001694 | 胡宜斌 | 混合型 | 5.1732025-11-17 | -0.25% | 10.94% | 45.19% | 32.23% | |
| 华安优势龙头A012188 | 栾超 | 混合型 | 0.74352025-11-17 | -0.32% | 14.70% | 44.90% | 7.63% | |
| 华安智能生活C013621 | 胡宜斌 | 混合型 | 2.97282025-11-17 | -0.29% | 10.69% | 44.50% | 28.31% | |
| 华安成长创新A007460 | 胡宜斌 | 混合型 | 2.75852025-11-17 | -0.22% | 10.55% | 44.41% | 29.57% | |
| 华安科技动力C014975 | 栾超 | 混合型 | 7.5282025-11-17 | -0.08% | 23.25% | 44.35% | 66.00% | |
| 华安优势龙头C012189 | 栾超 | 混合型 | 0.72922025-11-17 | -0.31% | 14.62% | 44.28% | 6.08% | |
| 华安沪港深外延增长C014972 | 胡宜斌 | 混合型 | 5.0602025-11-17 | -0.26% | 10.77% | 44.24% | 29.74% | |
| 华安医疗创新A008359 | 刘潇 | 混合型 | 1.26412025-11-17 | -2.42% | -14.23% | 43.14% | 7.94% | |
| 华安成长创新C016099 | 胡宜斌 | 混合型 | 2.69782025-11-17 | -0.22% | 10.38% | 43.10% | 26.91% | |
| 华安安华混合A002350 | 刘畅畅 | 混合型 | 2.13252025-11-17 | -0.38% | 12.23% | 43.07% | 25.76% |
单日单账户限额50万元限额申购
|
| 华安安华混合C016183 | 刘畅畅 | 混合型 | 2.09762025-11-17 | -0.38% | 12.08% | 42.35% | 23.88% |
单日单账户限额50万元限额申购
|
| 华安文体健康A001532 | 刘畅畅等 | 混合型 | 4.3732025-11-17 | -0.75% | 8.97% | 42.30% | 20.83% | |
| 华安医疗创新C013483 | 刘潇 | 混合型 | 1.23342025-11-17 | -2.43% | -14.37% | 42.29% | 6.02% | |
| 华安幸福生活A005136 | 孔涛 | 混合型 | 2.77162025-11-17 | -0.49% | 18.77% | 42.16% | 19.72% | |
| 华安文体健康C013116 | 刘畅畅等 | 混合型 | 4.2822025-11-17 | -0.74% | 8.82% | 41.60% | 19.01% | |
| 华安幸福生活C014990 | 孔涛 | 混合型 | 2.71332025-11-17 | -0.50% | 18.59% | 41.30% | 17.60% | |
| 华安品质甄选A013680 | 刘畅畅 | 混合型 | 1.23072025-11-17 | -0.24% | 8.80% | 38.84% | 22.54% | |
| 华安品质甄选C013681 | 刘畅畅 | 混合型 | 1.21442025-11-17 | -0.25% | 8.69% | 38.30% | 21.09% | |
| 华安产业精选A014207 | 刘畅畅 | 混合型 | 1.20062025-11-17 | -0.37% | 8.68% | 37.73% | 15.94% |
单日单账户限额100万元限额申购
|
| 华安产业精选C014208 | 刘畅畅 | 混合型 | 1.17752025-11-17 | -0.36% | 8.54% | 37.03% | 14.21% |
单日单账户限额100万元限额申购
|
| 华安碳中和混合A015989 | 蒋璆 | 混合型 | 1.12112025-11-17 | -0.45% | 14.46% | 36.89% | -- | |
| 华安匠心甄选A017878 | 刘潇 | 混合型 | 1.07232025-11-17 | -1.14% | -4.06% | 36.49% | -- | |
| 华安碳中和混合C015990 | 蒋璆 | 混合型 | 1.10202025-11-17 | -0.46% | 14.28% | 36.07% | -- | |
| 华安匠心甄选C017879 | 刘潇 | 混合型 | 1.05502025-11-17 | -1.15% | -4.21% | 35.69% | -- | |
| 华安现代生活008290 | 刘淑生 | 混合型 | 1.11102025-11-17 | -0.83% | -0.22% | 35.41% | 2.13% | |
| 华安安顺灵活配置A519909 | 高钥群 | 混合型 | 4.4182025-11-17 | -1.05% | 14.04% | 34.70% | 23.37% | |
| 华安聚恒精选A011238 | 陈泉宏 | 混合型 | 0.86252025-11-17 | -0.54% | 23.07% | 34.62% | 14.54% | |
| 华安聚恒精选C011239 | 陈泉宏 | 混合型 | 0.83872025-11-17 | -0.55% | 22.89% | 33.83% | 12.52% | |
| 华安安顺灵活配置C016564 | 高钥群 | 混合型 | 4.3542025-11-17 | -1.07% | 13.89% | 33.76% | 21.62% | |
| 华安媒体互联网A001071 | 胡宜斌 | 混合型 | 3.9372025-11-17 | 0.23% | 9.27% | 32.96% | 38.24% | |
| 华安媒体互联网C013620 | 胡宜斌 | 混合型 | 3.8442025-11-17 | 0.21% | 9.11% | 32.14% | 35.78% | |
| 华安制造升级一年A014007 | 蒋璆 | 混合型 | 0.86822025-11-17 | -0.07% | 7.82% | 31.89% | 1.39% | |
| 华安制造先锋A006154 | 蒋璆 | 混合型 | 3.61752025-11-17 | -0.05% | 8.13% | 31.58% | -0.09% | |
| 华安制造升级一年C014008 | 蒋璆 | 混合型 | 0.84802025-11-17 | -0.07% | 7.67% | 31.11% | -0.42% | |
| 华安制造先锋C013507 | 蒋璆 | 混合型 | 3.52832025-11-17 | -0.05% | 7.96% | 30.79% | -1.86% | |
| 华安事件驱动量化混合A002179 | 张序 | 量化型 | 2.4472025-11-17 | -0.77% | 10.42% | 30.44% | 55.37% | |
| 华安物联网A001028 | 翁启森 | 股票型 | 1.5082025-11-17 | -0.07% | 14.59% | 29.89% | 25.77% | |
| 华安事件驱动量化混合C016491 | 张序 | 量化型 | 2.4092025-11-17 | -0.78% | 10.25% | 29.80% | -- | |
| 华安物联网C016292 | 翁启森 | 股票型 | 1.4762025-11-17 | -0.14% | 14.33% | 28.80% | 23.21% | |
| 华安优嘉精选A016021 | 王斌 | 混合型 | 1.37062025-11-17 | -0.72% | 9.96% | 28.77% | 36.87% | |
| 华安优嘉精选C016022 | 王斌 | 混合型 | 1.35062025-11-17 | -0.73% | 9.81% | 28.12% | 35.01% | |
| 华安大国新经济A000549 | 翁启森 | 股票型 | 3.5272025-11-17 | -0.20% | 13.55% | 27.70% | 18.28% | |
| 华安聚嘉精选A011251 | 王斌 | 混合型 | 1.76982025-11-17 | -0.75% | 9.95% | 27.66% | 31.18% |
单日单账户限额50万元限额申购
|
| 华安汇嘉精选A010385 | 王斌 | 混合型 | 1.30662025-11-17 | -0.73% | 9.58% | 27.55% | 30.82% | |
| 华安精致生活A011128 | 王斌 | 混合型 | 1.57752025-11-17 | -0.73% | 9.49% | 27.25% | 27.53% | |
| 华安产业优选A017564 | 蒋璆 | 混合型 | 1.15792025-11-17 | -0.12% | 6.58% | 27.16% | -- | |
| 华安大国新经济C016291 | 翁启森 | 股票型 | 3.4612025-11-17 | -0.20% | 13.40% | 26.96% | 16.22% | |
| 华安汇嘉精选C010386 | 王斌 | 混合型 | 1.27422025-11-17 | -0.73% | 9.45% | 26.94% | 28.89% | |
| 华安聚嘉精选C011252 | 王斌 | 混合型 | 1.72102025-11-17 | -0.76% | 9.78% | 26.89% | 28.84% |
单日单账户限额50万元限额申购
|
| 华安精致生活C011129 | 王斌 | 混合型 | 1.53452025-11-17 | -0.74% | 9.32% | 26.47% | 25.32% | |
| 华安创业板两年定开160425 | 蒋璆 | 混合型 | 1.75592025-11-14 | -1.54% | 17.08% | 26.46% | 30.24% | |
| 华安产业优选C017565 | 蒋璆 | 混合型 | 1.14132025-11-17 | -0.12% | 6.42% | 26.39% | -- | |
| 华安动态灵活A040015 | 蒋璆 | 混合型 | 4.3352025-11-17 | -0.07% | 7.78% | 26.02% | -4.01% | |
| 华安动态灵活C013619 | 蒋璆 | 混合型 | 4.2312025-11-17 | -0.05% | 7.63% | 25.29% | -5.71% | |
| 华安产业动力6个月A014389 | 蒋璆 | 混合型 | 0.77802025-11-17 | -0.17% | 5.35% | 24.70% | -10.33% | |
| 华安成长先锋A010792 | 蒋璆 | 混合型 | 1.09012025-11-17 | -0.16% | 5.36% | 24.38% | -11.03% | |
| 华安核心优选A040011 | 盛骅等 | 混合型 | 2.43892025-11-17 | -1.24% | 15.40% | 24.19% | 5.94% | |
| 华安产业动力6个月C014390 | 蒋璆 | 混合型 | 0.76002025-11-17 | -0.17% | 5.19% | 23.96% | -11.94% | |
| 华安成长先锋C010793 | 蒋璆 | 混合型 | 1.05942025-11-17 | -0.17% | 5.20% | 23.65% | -12.63% | |
| 华安国企机遇A018806 | 孙澍 | 混合型 | 1.48252025-11-17 | -0.93% | 11.16% | 23.46% | -- | |
| 华安核心优选C016293 | 盛骅等 | 混合型 | 2.39112025-11-17 | -1.24% | 15.22% | 23.44% | 4.01% | |
| 华安红利精选A005521 | 孙澍 | 混合型 | 1.28282025-11-17 | -0.93% | 11.41% | 23.24% | 16.33% | |
| 华安安进混合A002768 | 桑翔宇 | 混合型 | 1.39432025-11-17 | 0.18% | 12.49% | 23.20% | 29.97% | |
| 华安双核驱动A006121 | 孙澍 | 混合型 | 2.16572025-11-17 | -0.94% | 11.43% | 22.79% | 27.15% | |
| 华安国企机遇C018807 | 孙澍 | 混合型 | 1.46292025-11-17 | -0.93% | 10.99% | 22.72% | -- | |
| 华安安进混合C016182 | 桑翔宇 | 混合型 | 1.37992025-11-17 | 0.17% | 12.37% | 22.69% | 28.67% | |
| 华安红利精选C014971 | 孙澍 | 混合型 | 1.25492025-11-17 | -0.95% | 11.19% | 22.45% | 14.15% | |
| 华安红利机遇股票A021629 | 关鹏 | 股票型 | 1.15052025-11-17 | -0.83% | 4.78% | 22.11% | -- | |
| 华安双核驱动C013504 | 孙澍 | 混合型 | 2.10862025-11-17 | -0.95% | 11.26% | 22.05% | 24.78% | |
| 华安创新040001 | 蒋璆 | 混合型 | 1.1162025-11-17 | 0.00% | 7.10% | 21.97% | -5.26% | |
| 华安红利机遇股票C021630 | 关鹏 | 股票型 | 1.14472025-11-17 | -0.82% | 4.67% | 21.64% | -- | |
| 华安大安全混合A002181 | 舒灏 | 混合型 | 2.5292025-11-17 | 0.52% | -2.92% | 21.12% | 0.00% | |
| 华安鼎安优选一年混合A015133 | 舒灏等 | 混合型 | 1.16372025-11-17 | -0.44% | 7.89% | 20.64% | 18.82% | |
| 华安优势企业A010787 | 杨明 | 混合型 | 0.69162025-11-17 | -1.86% | 7.93% | 20.53% | 1.41% | |
| 华安大安全混合C013618 | 舒灏 | 混合型 | 2.4702025-11-17 | 0.49% | -3.06% | 20.43% | -1.75% | |
| 华安鼎安优选一年混合C015134 | 舒灏等 | 混合型 | 1.15162025-11-17 | -0.46% | 7.80% | 20.27% | 17.75% | |
| 华安优势企业C010788 | 杨明 | 混合型 | 0.67162025-11-17 | -1.87% | 7.77% | 19.80% | -0.40% | |
| 华安新丝路A001104 | 王春 | 股票型 | 1.4802025-11-17 | -0.54% | 9.79% | 18.78% | -14.30% | |
| 华安科技创新A008635 | 马丁 | 混合型 | 1.36842025-11-17 | 0.01% | 8.76% | 18.61% | 15.99% | |
| 华安安信消费A519002 | 王斌 | 混合型 | 5.3292025-11-17 | -0.87% | 6.18% | 18.55% | 21.67% |
单日单账户限额50万元限额申购
|
| 华安新丝路C013505 | 王春 | 股票型 | 1.4442025-11-17 | -0.55% | 9.64% | 18.07% | -15.80% | |
| 华安科技创新C016523 | 马丁 | 混合型 | 1.34842025-11-17 | 0.01% | 8.62% | 18.01% | -- | |
| 华安安信消费C013686 | 王斌 | 混合型 | 5.2012025-11-17 | -0.88% | 6.03% | 17.86% | 19.51% |
单日单账户限额50万元限额申购
|
| 华安景气回报A020430 | 金拓 | 混合型 | 1.15722025-11-17 | -0.09% | -1.87% | 17.16% | -- | |
| 华安睿信优选A020162 | 陆奔 | 混合型 | 1.45522025-11-17 | 0.10% | 0.22% | 17.07% | -- | |
| 华安汇智精选008371 | 饶晓鹏 | 混合型 | 1.13602025-11-17 | -1.09% | 5.07% | 16.93% | -9.77% | |
| 华安景气回报C020431 | 金拓 | 混合型 | 1.15052025-11-17 | -0.10% | -1.99% | 16.58% | -- | |
| 华安睿信优选C020163 | 陆奔 | 混合型 | 1.44062025-11-17 | 0.10% | 0.09% | 16.49% | -- | |
| 华安行业轮动040016 | 文康 | 混合型 | 2.38412025-11-17 | -1.12% | 7.22% | 16.07% | -8.05% | |
| 华安策略优选A040008 | 杨明 | 混合型 | 2.08192025-11-17 | -1.78% | 11.69% | 16.00% | 0.35% | |
| 华安新兴消费A010554 | 陈媛等 | 混合型 | 0.59462025-11-17 | -0.98% | -2.30% | 15.88% | -9.74% | |
| 华安宏利A040005 | 王春 | 混合型 | 5.98462025-11-17 | -0.43% | 9.00% | 15.84% | -16.28% | |
| 华安产业趋势A014987 | 王春 | 混合型 | 0.79262025-11-17 | -0.56% | 6.35% | 15.78% | -18.80% | |
| 华安聚弘精选A012234 | 饶晓鹏 | 混合型 | 0.71952025-11-17 | -1.07% | 4.34% | 15.62% | -13.31% | |
| 华安新兴消费C010555 | 陈媛等 | 混合型 | 0.58022025-11-17 | -0.97% | -2.42% | 15.32% | -11.08% | |
| 华安策略优选C013655 | 杨明 | 混合型 | 2.03222025-11-17 | -1.79% | 11.51% | 15.30% | -1.44% | |
| 华安宏利C016294 | 王春 | 混合型 | 5.87002025-11-17 | -0.43% | 8.84% | 15.15% | -17.76% | |
| 华安产业趋势C014988 | 王春 | 混合型 | 0.77702025-11-17 | -0.58% | 6.18% | 15.08% | -20.26% | |
| 华安聚弘精选C012235 | 饶晓鹏 | 混合型 | 0.70142025-11-17 | -1.09% | 4.17% | 14.91% | -14.87% | |
| 华安聚优精选009714 | 饶晓鹏 | 混合型 | 0.70762025-11-17 | -1.08% | 4.26% | 14.83% | -13.62% | |
| 华安智增精选160421 | 金拓 | 混合型 | 1.99732025-11-17 | 0.03% | -1.28% | 14.71% | -9.09% | |
| 华安睿明两年定开A005695 | 陆奔 | 混合型 | 1.22272025-11-14 | -0.46% | 5.87% | 13.85% | 20.03% | |
| 华安价值驱动一年A014878 | 万建军 | 混合型 | 0.84062025-11-17 | -0.64% | 7.82% | 13.14% | -5.62% | |
| 华安睿明两年定开C005696 | 陆奔 | 混合型 | 1.21172025-11-14 | -0.47% | 5.70% | 13.12% | 17.85% | |
| 华安远见慧选A3019423 | 万建军 | 混合型 | 1.15922025-11-17 | -0.63% | 7.49% | 12.92% | -- | |
| 华安研究领航A013661 | 万建军 | 混合型 | 0.80012025-11-17 | -0.63% | 7.74% | 12.79% | -6.14% | |
| 华安研究驱动A011663 | 万建军 | 混合型 | 0.74492025-11-17 | -0.63% | 7.83% | 12.76% | -6.50% | |
| 华安远见慧选A2019422 | 万建军 | 混合型 | 1.15462025-11-17 | -0.65% | 7.42% | 12.68% | -- | |
| 华安价值驱动一年C014879 | 万建军 | 混合型 | 0.82512025-11-17 | -0.64% | 7.69% | 12.56% | -7.03% | |
| 华安远见慧选A1019421 | 万建军 | 混合型 | 1.14572025-11-17 | -0.64% | 7.33% | 12.24% | -- | |
| 华安研究领航C013662 | 万建军 | 混合型 | 0.78132025-11-17 | -0.64% | 7.57% | 12.11% | -7.80% | |
| 华安研究智选A011692 | 万建军 | 混合型 | 0.71032025-11-17 | -0.63% | 7.75% | 12.11% | -7.30% | |
| 华安研究驱动C011664 | 万建军 | 混合型 | 0.72662025-11-17 | -0.64% | 7.66% | 12.08% | -8.18% | |
| 华安兴安优选一年混合A011738 | 陆奔 | 混合型 | 1.11682025-11-17 | 0.01% | 0.06% | 11.79% | 12.13% | |
| 华安研究智选C011693 | 万建军 | 混合型 | 0.69232025-11-17 | -0.63% | 7.60% | 11.45% | -8.96% | |
| 华安兴安优选一年混合C011739 | 陆奔 | 混合型 | 1.09712025-11-17 | 0.00% | -0.04% | 11.34% | 10.80% | |
| 华安新机遇混合A001282 | 张瑞等 | 混合型 | 1.62582025-11-17 | -0.20% | 3.79% | 10.62% | 12.03% |
单日单账户限额300万元限额申购
|
| 华安优质生活008133 | 陈媛 | 混合型 | 0.84562025-11-17 | -1.31% | -4.55% | 10.41% | -15.72% | |
| 华安生态优先A000294 | 陈媛 | 混合型 | 2.7252025-11-17 | -0.73% | 1.04% | 10.28% | -22.03% | |
| 华安升级主题A040020 | 饶晓鹏 | 混合型 | 1.8362025-11-17 | -1.02% | 5.09% | 10.20% | -12.40% | |
| 华安新机遇混合C016041 | 舒灏等 | 混合型 | 1.60372025-11-17 | -0.20% | 3.69% | 10.18% | 10.68% |
单日单账户限额300万元限额申购
|
| 华安升级主题C014976 | 饶晓鹏 | 混合型 | 1.7982025-11-17 | -1.05% | 4.96% | 9.57% | -13.97% | |
| 华安生态优先C014977 | 陈媛 | 混合型 | 2.6642025-11-17 | -0.75% | 0.87% | 9.49% | -23.56% | |
| 华安宝利040004 | 陈媛 | 混合型 | 0.8402025-11-17 | -0.71% | 0.00% | 7.55% | -7.89% | |
| 华安新活力A000590 | 贺涛 | 混合型 | 1.5582025-11-17 | -0.13% | 0.97% | 7.52% | 5.91% | |
| 华安研究精选A005630 | 万建军 | 混合型 | 2.05782025-11-17 | -0.60% | 7.92% | 7.12% | -9.59% | |
| 华安新活力C016179 | 贺涛 | 混合型 | 1.5372025-11-17 | -0.19% | 0.79% | 6.96% | 4.49% | |
| 华安添益一年混合A010813 | 贺涛 | 混合型 | 1.05982025-11-17 | -0.17% | 1.01% | 6.94% | 9.33% | |
| 华安添祥6个月混合A011390 | 石雨欣等 | 混合型 | 1.17262025-11-17 | -0.11% | 2.55% | 6.78% | 16.87% | |
| 华安中小盘成长040007 | 金拓 | 混合型 | 2.97092025-11-17 | -0.05% | -1.45% | 6.60% | 22.92% | |
| 华安研究精选C013506 | 万建军 | 混合型 | 2.00642025-11-17 | -0.60% | 7.76% | 6.47% | -11.21% | |
| 华安添益一年混合C010814 | 贺涛 | 混合型 | 1.03522025-11-17 | -0.16% | 0.89% | 6.40% | 7.70% | |
| 华安添祥6个月混合C016181 | 陆奔等 | 混合型 | 1.15742025-11-17 | -0.11% | 2.45% | 6.35% | 15.50% | |
| 华安新优选A001312 | 周益鸣等 | 混合型 | 1.3362025-11-17 | 0.00% | 1.44% | 6.28% | 16.38% | |
| 华安新优选C002144 | 周益鸣等 | 混合型 | 1.5882025-11-17 | 0.00% | 1.40% | 6.15% | 16.00% | |
| 华安安康混合A002363 | 陆奔等 | 混合型 | 1.85872025-11-17 | 0.02% | 0.82% | 5.43% | 15.83% | |
| 华安逆向策略A040035 | 万建军 | 混合型 | 5.5422025-11-17 | -0.61% | 6.99% | 5.28% | -12.03% | |
| 华安安康混合C002364 | 陆奔等 | 混合型 | 1.75472025-11-17 | 0.02% | 0.67% | 4.80% | 13.75% | |
| 华安逆向策略C013638 | 万建军 | 混合型 | 5.4092025-11-17 | -0.61% | 6.81% | 4.64% | -13.59% | |
| 华安新乐享混合A001800 | 张瑞等 | 混合型 | 1.60272025-11-17 | -0.01% | 0.89% | 4.33% | 12.12% | |
| 华安稳健回报A000072 | 朱才敏 | 混合型 | 1.37212025-11-17 | -0.12% | 1.08% | 4.29% | 6.65% | |
| 华安新乐享混合C012660 | 张瑞等 | 混合型 | 1.59682025-11-17 | 0.00% | 0.86% | 4.22% | 11.81% | |
| 华安安益混合A001905 | 张瑞等 | 混合型 | 1.09052025-11-17 | 0.05% | 0.71% | 4.04% | -0.42% | |
| 华安安益混合C012659 | 张瑞等 | 混合型 | 1.08772025-11-17 | 0.05% | 0.68% | 3.93% | -0.72% | |
| 华安国企改革A001445 | 关鹏 | 混合型 | 2.8322025-11-17 | -0.94% | 4.81% | 3.89% | -16.97% | |
| 华安稳健回报C016042 | 朱才敏 | 混合型 | 1.35382025-11-17 | -0.12% | 0.97% | 3.87% | 5.38% | |
| 华安新恒利混合A003805 | 王佐伦 | 混合型 | 1.43502025-11-17 | 0.04% | 0.44% | 3.86% | 5.70% | |
| 华安新恒利混合C003806 | 王佐伦 | 混合型 | 1.42532025-11-17 | 0.04% | 0.41% | 3.75% | 5.40% | |
| 华安国企改革C016290 | 关鹏 | 混合型 | 2.7812025-11-17 | -0.96% | 4.67% | 3.27% | -18.45% | |
| 华安宁享6个月混合A011798 | 贺涛 | 混合型 | 0.98682025-11-17 | -0.23% | -0.05% | 2.67% | 1.03% | |
| 华安宁享6个月混合C011799 | 贺涛 | 混合型 | 0.97022025-11-17 | -0.23% | -0.14% | 2.27% | -0.16% | |
| 华安新动力A001139 | 张瑞等 | 混合型 | 1.28822025-11-17 | 0.02% | 0.30% | 1.90% | 3.72% |
单日单账户限额300万元限额申购
|
| 华安新回报A001311 | 朱才敏 | 混合型 | 1.51852025-11-17 | -0.02% | -0.27% | 1.74% | 6.31% | |
| 华安新动力C016040 | 张瑞等 | 混合型 | 1.27282025-11-17 | 0.02% | 0.20% | 1.47% | 2.56% |
单日单账户限额300万元限额申购
|
| 华安新回报C016519 | 朱才敏 | 混合型 | 1.51032025-11-17 | -0.02% | -0.38% | 1.32% | -- | |
| 华安品质领先A014773 | 李杨 | 混合型 | 0.59952025-11-17 | -0.68% | -1.88% | -5.22% | -34.76% | |
| 华安品质领先C014774 | 李杨 | 混合型 | 0.58632025-11-17 | -0.69% | -2.04% | -5.78% | -35.92% | |
| 华安安益混合E022625 | 张瑞等 | 混合型 | 1.08622025-11-17 | 0.05% | 0.61% | -- | -- | |
| 华安医药生物股票A022690 | 桑翔宇 | 股票型 | 1.81432025-11-17 | -2.04% | -14.34% | -- | -- | |
| 华安医药生物股票C022691 | 桑翔宇 | 股票型 | 1.80752025-11-17 | -2.04% | -14.43% | -- | -- | |
| 华安先进制造A020428 | 熊哲颖 | 混合型 | 1.16602025-11-17 | 0.24% | 3.58% | -- | -- | |
| 华安先进制造C020429 | 熊哲颖 | 混合型 | 1.16252025-11-17 | 0.23% | 3.48% | -- | -- | |
| 华安半导体产业股票A021937 | 马丁 | 股票型 | 1.40242025-11-17 | -0.25% | 22.82% | -- | -- | |
| 华安半导体产业股票C021938 | 马丁 | 股票型 | 1.39652025-11-17 | -0.25% | 22.56% | -- | -- | |
