投资理念
投资风格
基金名称 | 基金类型 | 单位净值 | 日涨跌 | 近3月 | 近1年 | 推荐理由 | 操作 |
---|
基金名称 | 基金类型 | 单位净值 | 日涨跌 | 近3月 | 近1年 | 推荐理由 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
华安沪港深机会004263 | 混合型 | 2.0582025-07-18 | 1.33% | 33.46% | 90.56% | 盛骅、陆秋渊★创新药+新消费 |
|
华安恒生科技ETF联接C015283 | QDII | 1.40342025-07-18 | 1.72% | 10.44% | 49.79% | 倪斌★布局港股科技龙头 |
|
华安科创芯片ETF联接A017559 | 指数型 | 1.43262025-07-18 | -0.18% | -1.45% | 48.84% | 刘璇子★汇聚半导体芯片龙头 |
|
华安媒体互联网A001071 | 混合型 | 3.2832025-07-18 | -0.48% | 12.35% | 33.95% | 胡宜斌★成长风均衡派 |
|
华安黄金ETF联接A000216 | 指数型 | 2.69642025-07-18 | 0.29% | -1.79% | 32.13% | 许之彦★资产配置之选 |
|
华安事件驱动量化混合A002179 | 量化型 | 2.0752025-07-18 | 0.44% | 8.64% | 30.91% | 张序★量化赋能,多策略选股 |
|
华安医药生物股票C022691 | 股票型 | 1.96662025-07-18 | 0.91% | 48.43% | -- | 桑翔宇★把握创新药发展机遇 |
基金名称 | 基金经理 | 基金类型 | 单位净值 | 日涨跌 | 近3月 | 近1年 | 近3年 | 操作 |
---|
基金名称 | 基金经理 | 基金类型 | 单位净值 | 日涨跌 | 近3月 | 近1年 | 近3年 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
华安沪港深机会004263 | 盛骅等 | 混合型 | 2.0582025-07-18 | 1.33% | 33.46% | 90.56% | -0.82% | |
华安汇宏精选A011144 | 桑翔宇 | 混合型 | 1.45912025-07-18 | -0.31% | 43.25% | 72.94% | 53.28% | |
华安汇宏精选C011145 | 桑翔宇 | 混合型 | 1.42192025-07-18 | -0.32% | 43.05% | 71.91% | 50.56% | |
华安健康主题A019783 | 刘潇 | 混合型 | 1.52472025-07-18 | 1.34% | 45.95% | 63.93% | -- | |
华安健康主题C019784 | 刘潇 | 混合型 | 1.51192025-07-18 | 1.35% | 45.85% | 63.01% | -- | |
华安沪港深优选006768 | 盛骅等 | 混合型 | 1.23022025-07-18 | 1.23% | 26.97% | 59.54% | -7.38% | |
华安医疗创新A008359 | 刘潇 | 混合型 | 1.35002025-07-18 | 1.40% | 44.22% | 55.73% | 19.65% | |
华安医疗创新C013483 | 刘潇 | 混合型 | 1.31992025-07-18 | 1.41% | 44.00% | 54.79% | 17.52% | |
华安优势精选A014539 | 盛骅 | 混合型 | 0.79852025-07-18 | 1.36% | 22.56% | 52.74% | -18.84% | |
华安优势精选C014540 | 盛骅 | 混合型 | 0.78462025-07-18 | 1.36% | 22.42% | 51.94% | -20.05% | |
华安创业板两年定开160425 | 蒋璆 | 混合型 | 1.44202025-07-18 | 1.54% | 17.48% | 48.26% | -4.11% | |
华安沪港深通精选A001581 | 高钥群 | 混合型 | 2.3242025-07-18 | 0.65% | 23.88% | 40.85% | 8.85% | |
华安制造升级一年A014007 | 蒋璆 | 混合型 | 0.74142025-07-18 | -0.35% | 22.67% | 40.31% | -21.46% | |
华安碳中和混合A015989 | 蒋璆 | 混合型 | 0.87692025-07-18 | 0.11% | 16.28% | 40.28% | -- | |
华安制造先锋A006154 | 蒋璆 | 混合型 | 3.08202025-07-18 | -0.34% | 21.94% | 40.22% | -22.69% | |
华安制造升级一年C014008 | 蒋璆 | 混合型 | 0.72562025-07-18 | -0.34% | 22.48% | 39.46% | -22.87% | |
华安制造先锋C013507 | 蒋璆 | 混合型 | 3.01202025-07-18 | -0.35% | 21.76% | 39.39% | -24.07% | |
华安碳中和混合C015990 | 蒋璆 | 混合型 | 0.86372025-07-18 | 0.10% | 16.10% | 39.37% | -- | |
华安景气优选A014754 | 胡宜斌 | 混合型 | 1.13132025-07-18 | -0.02% | 21.24% | 39.10% | 8.53% | |
华安沪港深通精选C016289 | 高钥群 | 混合型 | 2.2702025-07-18 | 0.67% | 23.57% | 39.09% | -- | |
华安景气优选C014755 | 胡宜斌 | 混合型 | 1.11372025-07-18 | -0.02% | 21.09% | 38.40% | 6.90% | |
华安安华混合A002350 | 刘畅畅 | 混合型 | 1.71472025-07-18 | -0.17% | 11.55% | 37.90% | -4.83% |
单日单账户限额50万元限额申购
|
华安均衡优选A012073 | 高钥群 | 混合型 | 0.89052025-07-18 | 0.74% | 23.42% | 37.51% | 3.25% | |
华安产业优选A017564 | 蒋璆 | 混合型 | 1.01242025-07-18 | 0.13% | 18.31% | 37.37% | -- | |
华安沪港深外延增长A001694 | 胡宜斌 | 混合型 | 4.2632025-07-18 | -0.02% | 20.29% | 37.29% | 3.12% | |
华安安华混合C016183 | 刘畅畅 | 混合型 | 1.68952025-07-18 | -0.17% | 11.42% | 37.22% | -- |
单日单账户限额50万元限额申购
|
华安均衡优选C012074 | 高钥群 | 混合型 | 0.87402025-07-18 | 0.74% | 23.27% | 36.82% | 1.70% | |
华安景气驱动一年A014177 | 胡宜斌 | 混合型 | 1.19542025-07-18 | -0.01% | 21.27% | 36.73% | 4.86% | |
华安景气领航A017303 | 胡宜斌 | 混合型 | 1.10072025-07-18 | -0.02% | 20.85% | 36.68% | -- | |
华安产业优选C017565 | 蒋璆 | 混合型 | 0.99992025-07-18 | 0.13% | 18.14% | 36.56% | -- | |
华安沪港深外延增长C014972 | 胡宜斌 | 混合型 | 4.1812025-07-18 | -0.05% | 20.07% | 36.41% | 1.23% | |
华安景气驱动一年C014178 | 胡宜斌 | 混合型 | 1.17132025-07-18 | -0.02% | 21.09% | 35.90% | 2.98% | |
华安景气领航C017304 | 胡宜斌 | 混合型 | 1.08612025-07-18 | -0.03% | 20.66% | 35.86% | -- | |
华安成长创新A007460 | 胡宜斌 | 混合型 | 2.27872025-07-18 | -0.02% | 20.50% | 35.56% | 3.61% | |
华安文体健康A001532 | 刘畅畅等 | 混合型 | 3.6072025-07-18 | 0.08% | 14.95% | 35.55% | -8.41% | |
华安智能生活A006879 | 胡宜斌 | 混合型 | 2.50322025-07-18 | -0.05% | 20.40% | 35.48% | 2.66% | |
华安现代生活008290 | 刘淑生 | 混合型 | 1.03222025-07-18 | 0.44% | 14.51% | 35.44% | -13.11% | |
华安匠心甄选A017878 | 刘潇 | 混合型 | 1.03712025-07-18 | 1.33% | 35.98% | 35.09% | -- | |
华安文体健康C013116 | 刘畅畅等 | 混合型 | 3.5382025-07-18 | 0.08% | 14.80% | 34.88% | -9.74% | |
华安产业动力6个月A014389 | 蒋璆 | 混合型 | 0.69332025-07-18 | 0.12% | 17.69% | 34.73% | -27.59% | |
华安智能生活C013621 | 胡宜斌 | 混合型 | 2.44802025-07-18 | -0.05% | 20.22% | 34.65% | 0.82% | |
华安成长创新C016099 | 胡宜斌 | 混合型 | 2.23332025-07-18 | -0.02% | 20.32% | 34.37% | -- | |
华安匠心甄选C017879 | 刘潇 | 混合型 | 1.02252025-07-18 | 1.33% | 35.79% | 34.29% | -- | |
华安品质甄选A013680 | 刘畅畅 | 混合型 | 1.02272025-07-18 | 0.31% | 13.04% | 34.12% | -- | |
华安媒体互联网A001071 | 胡宜斌 | 混合型 | 3.2832025-07-18 | -0.48% | 12.35% | 33.95% | 11.90% | |
华安成长先锋A010792 | 蒋璆 | 混合型 | 0.97132025-07-18 | 0.10% | 17.79% | 33.94% | -27.30% | |
华安产业动力6个月C014390 | 蒋璆 | 混合型 | 0.67862025-07-18 | 0.12% | 17.51% | 33.93% | -28.88% | |
华安品质甄选C013681 | 刘畅畅 | 混合型 | 1.01042025-07-18 | 0.31% | 12.92% | 33.56% | -- | |
华安媒体互联网C013620 | 胡宜斌 | 混合型 | 3.2122025-07-18 | -0.50% | 12.15% | 33.17% | 9.92% | |
华安成长先锋C010793 | 蒋璆 | 混合型 | 0.94582025-07-18 | 0.11% | 17.61% | 33.12% | -28.61% | |
华安大安全混合A002181 | 舒灏 | 混合型 | 2.4102025-07-18 | 0.21% | 16.43% | 33.00% | -3.10% | |
华安大安全混合C013618 | 舒灏 | 混合型 | 2.3582025-07-18 | 0.21% | 16.21% | 32.17% | -4.80% | |
华安动态灵活A040015 | 蒋璆 | 混合型 | 3.7932025-07-18 | -0.37% | 13.06% | 31.70% | -22.84% | |
华安动态灵活C013619 | 蒋璆 | 混合型 | 3.7092025-07-18 | -0.35% | 12.91% | 30.92% | -24.23% | |
华安事件驱动量化混合A002179 | 张序 | 量化型 | 2.0752025-07-18 | 0.44% | 8.64% | 30.91% | 14.58% | |
华安睿明两年定开A005695 | 陆奔 | 混合型 | 1.12352025-07-18 | -0.26% | 10.86% | 30.88% | 15.60% | |
华安物联网A001028 | 翁启森 | 股票型 | 1.2142025-07-18 | 0.25% | 10.46% | 30.26% | -6.97% | |
华安事件驱动量化混合C016491 | 张序 | 量化型 | 2.0472025-07-18 | 0.44% | 8.54% | 30.22% | -- | |
华安低碳生活A006122 | 熊哲颖 | 混合型 | 2.62542025-07-18 | 0.94% | 8.27% | 30.19% | 15.64% | |
华安睿明两年定开C005696 | 陆奔 | 混合型 | 1.11562025-07-18 | -0.27% | 10.70% | 30.08% | 13.51% | |
华安产业精选A014207 | 刘畅畅 | 混合型 | 1.00252025-07-18 | 0.32% | 12.93% | 29.49% | -8.26% |
单日单账户限额100万元限额申购
|
华安物联网C016292 | 翁启森 | 股票型 | 1.1922025-07-18 | 0.34% | 10.37% | 29.28% | -- | |
华安新能源主题混合A014541 | 熊哲颖 | 混合型 | 0.76252025-07-18 | 1.63% | 20.21% | 28.91% | -24.62% | |
华安产业精选C014208 | 刘畅畅 | 混合型 | 0.98482025-07-18 | 0.32% | 12.78% | 28.83% | -9.64% |
单日单账户限额100万元限额申购
|
华安优势龙头A012188 | 栾超 | 混合型 | 0.59552025-07-18 | 0.66% | 13.52% | 28.70% | -28.50% | |
华安新能源主题混合C014542 | 熊哲颖 | 混合型 | 0.74792025-07-18 | 1.62% | 20.05% | 28.13% | -25.97% | |
华安优势龙头C012189 | 栾超 | 混合型 | 0.58472025-07-18 | 0.65% | 13.36% | 28.03% | -29.56% | |
华安创新040001 | 蒋璆 | 混合型 | 0.9882025-07-18 | -0.30% | 11.14% | 27.48% | -21.21% | |
华安低碳生活C014970 | 熊哲颖 | 混合型 | 2.53432025-07-18 | 0.94% | 8.10% | 27.31% | 11.76% | |
华安大国新经济A000549 | 翁启森 | 股票型 | 2.8572025-07-18 | 0.32% | 10.05% | 26.70% | -12.76% | |
华安大国新经济C016291 | 翁启森 | 股票型 | 2.8092025-07-18 | 0.29% | 9.90% | 25.96% | -- | |
华安智能装备A001072 | 刘畅畅 | 股票型 | 2.4262025-07-18 | -0.08% | 12.37% | 24.79% | 15.80% | |
华安睿信优选A020162 | 陆奔 | 混合型 | 1.33232025-07-18 | 0.28% | 10.63% | 24.65% | -- | |
华安智能装备C013622 | 刘畅畅 | 股票型 | 2.3702025-07-18 | -0.13% | 12.16% | 24.02% | 13.72% | |
华安智联混合(LOF)A501073 | 朱才敏等 | 混合型 | 1.27712025-07-18 | -0.27% | 12.19% | 23.99% | 20.58% | |
华安睿信优选C020163 | 陆奔 | 混合型 | 1.32112025-07-18 | 0.28% | 10.49% | 23.92% | -- | |
华安智联混合(LOF)C016071 | 朱才敏等 | 混合型 | 1.26042025-07-18 | -0.26% | 12.10% | 23.50% | 19.02% | |
华安优质生活008133 | 陈媛 | 混合型 | 0.84932025-07-18 | -0.36% | 18.07% | 22.50% | -24.70% | |
华安新兴消费A010554 | 陈媛等 | 混合型 | 0.58042025-07-18 | 0.00% | 17.90% | 22.37% | -23.10% | |
华安新兴消费C010555 | 陈媛等 | 混合型 | 0.56732025-07-18 | 0.00% | 17.77% | 21.79% | -24.23% | |
华安科技动力A040025 | 栾超 | 混合型 | 5.5772025-07-18 | -0.14% | 10.00% | 21.21% | 8.73% | |
华安新材料A017824 | 陈泉宏 | 股票型 | 1.20092025-07-18 | 0.95% | 15.37% | 20.74% | -- | |
华安科技动力C014975 | 栾超 | 混合型 | 5.4712025-07-18 | -0.13% | 9.84% | 20.48% | 6.79% | |
华安新材料C017825 | 陈泉宏 | 股票型 | 1.19082025-07-18 | 0.95% | 15.23% | 20.13% | -- | |
华安科技创新A008635 | 马丁 | 混合型 | 1.18742025-07-18 | -0.11% | 12.58% | 19.13% | -10.80% | |
华安国企机遇A018806 | 孙澍 | 混合型 | 1.21392025-07-18 | 0.89% | 14.22% | 19.00% | -- | |
华安科技创新C016523 | 马丁 | 混合型 | 1.17202025-07-18 | -0.11% | 12.44% | 18.54% | -- | |
华安国企机遇C018807 | 孙澍 | 混合型 | 1.20022025-07-18 | 0.88% | 14.04% | 18.12% | -- | |
华安兴安优选一年混合A011738 | 陆奔 | 混合型 | 1.05642025-07-18 | 0.06% | 6.02% | 17.26% | 8.48% | |
华安动力领航A015604 | 孔涛 | 混合型 | 1.01482025-07-18 | -0.65% | 27.41% | 17.07% | -- | |
华安中小盘成长040007 | 金拓 | 混合型 | 2.83632025-07-18 | 0.49% | 6.13% | 17.00% | 4.18% | |
华安兴安优选一年混合C011739 | 陆奔 | 混合型 | 1.03922025-07-18 | 0.07% | 5.92% | 16.79% | 7.19% | |
华安动力领航C015605 | 孔涛 | 混合型 | 0.99842025-07-18 | -0.65% | 27.22% | 16.40% | -- | |
华安双核驱动A006121 | 孙澍 | 混合型 | 1.77002025-07-18 | 0.88% | 14.11% | 16.39% | 1.68% | |
华安安进混合A002768 | 贺涛等 | 混合型 | 1.14562025-07-18 | 0.86% | 14.05% | 15.73% | 3.61% | |
华安双核驱动C013504 | 孙澍 | 混合型 | 1.72682025-07-18 | 0.88% | 13.94% | 15.61% | -0.31% | |
华安安进混合C016182 | 贺涛等 | 混合型 | 1.13542025-07-18 | 0.86% | 13.93% | 15.27% | -- | |
华安红利精选A005521 | 孙澍 | 混合型 | 1.04862025-07-18 | 0.88% | 14.09% | 14.99% | -12.62% | |
华安智增精选160421 | 金拓 | 混合型 | 1.89852025-07-18 | 0.39% | 11.70% | 14.73% | -28.69% | |
华安红利精选C014971 | 孙澍 | 混合型 | 1.02822025-07-18 | 0.87% | 13.92% | 14.24% | -14.22% | |
华安鼎安优选一年混合A015133 | 舒灏等 | 混合型 | 1.01962025-07-18 | -0.25% | 9.53% | 13.21% | 2.33% | |
华安鼎安优选一年混合C015134 | 舒灏等 | 混合型 | 1.01012025-07-18 | -0.26% | 9.45% | 12.87% | 1.42% | |
华安安顺灵活配置A519909 | 高钥群 | 混合型 | 3.5192025-07-18 | 0.14% | 13.30% | 12.39% | -9.65% | |
华安安顺灵活配置C016564 | 高钥群 | 混合型 | 3.4742025-07-18 | 0.12% | 13.16% | 11.81% | -- | |
华安添祥6个月混合A011390 | 石雨欣等 | 混合型 | 1.13082025-07-18 | -0.03% | 2.79% | 11.34% | 14.33% | |
华安添祥6个月混合C016181 | 陆奔等 | 混合型 | 1.11762025-07-18 | -0.04% | 2.68% | 10.90% | -- | |
华安新活力A000590 | 贺涛 | 混合型 | 1.5232025-07-18 | 0.07% | 2.42% | 10.52% | -0.78% | |
华安汇智精选008371 | 饶晓鹏 | 混合型 | 1.03072025-07-18 | 0.70% | 7.26% | 10.45% | -25.25% | |
华安新活力C016179 | 贺涛 | 混合型 | 1.5062025-07-18 | 0.07% | 2.31% | 10.09% | -- | |
华安添益一年混合A010813 | 贺涛 | 混合型 | 1.03422025-07-18 | 0.09% | 2.83% | 9.79% | 4.21% | |
华安生态优先A000294 | 陈媛 | 混合型 | 2.5612025-07-18 | -0.47% | 12.62% | 9.68% | -35.93% | |
华安添益一年混合C010814 | 贺涛 | 混合型 | 1.01182025-07-18 | 0.08% | 2.70% | 9.23% | 2.65% | |
华安聚弘精选A012234 | 饶晓鹏 | 混合型 | 0.65752025-07-18 | 0.70% | 7.24% | 9.06% | -28.06% | |
华安生态优先C014977 | 陈媛 | 混合型 | 2.5092025-07-18 | -0.48% | 12.41% | 8.85% | -37.18% | |
华安新优选A001312 | 周益鸣等 | 混合型 | 1.2872025-07-18 | -0.16% | 1.82% | 8.70% | 11.62% | |
华安新优选C002144 | 周益鸣等 | 混合型 | 1.5312025-07-18 | -0.13% | 1.86% | 8.66% | 11.35% | |
华安新丝路A001104 | 王春 | 股票型 | 1.2552025-07-18 | 0.00% | 8.75% | 8.47% | -40.35% | |
华安聚弘精选C012235 | 饶晓鹏 | 混合型 | 0.64232025-07-18 | 0.71% | 7.09% | 8.41% | -29.35% | |
华安聚优精选009714 | 饶晓鹏 | 混合型 | 0.64762025-07-18 | 0.70% | 6.78% | 8.31% | -28.00% | |
华安优势企业A010787 | 杨明 | 混合型 | 0.60042025-07-18 | 0.81% | 17.20% | 8.22% | -20.00% | |
华安核心优选A040011 | 盛骅等 | 混合型 | 1.97002025-07-18 | 0.41% | 12.71% | 8.18% | -28.03% | |
华安新机遇混合A001282 | 张瑞等 | 混合型 | 1.52722025-07-18 | -0.13% | 5.14% | 7.99% | 3.50% |
单日单账户限额300万元限额申购
|
华安新丝路C013505 | 王春 | 股票型 | 1.2272025-07-18 | 0.00% | 8.58% | 7.73% | -41.43% | |
华安产业趋势A014987 | 王春 | 混合型 | 0.69102025-07-18 | 0.30% | 10.56% | 7.68% | -- | |
华安行业轮动040016 | 饶晓鹏等 | 混合型 | 2.11512025-07-18 | 0.18% | 7.74% | 7.68% | -25.37% | |
华安优势企业C010788 | 杨明 | 混合型 | 0.58422025-07-18 | 0.81% | 17.03% | 7.57% | -21.43% | |
华安新机遇混合C016041 | 舒灏等 | 混合型 | 1.50852025-07-18 | -0.13% | 5.03% | 7.56% | 2.26% |
单日单账户限额300万元限额申购
|
华安优嘉精选A016021 | 王斌 | 混合型 | 1.14482025-07-18 | -0.40% | 10.59% | 7.55% | -- | |
华安核心优选C016293 | 盛骅等 | 混合型 | 1.93522025-07-18 | 0.40% | 12.54% | 7.54% | -- | |
华安宝利040004 | 陈媛 | 混合型 | 0.8202025-07-18 | -0.12% | 11.26% | 7.47% | -20.62% | |
华安安康混合A002363 | 陆奔等 | 混合型 | 1.79732025-07-18 | -0.14% | 1.58% | 7.36% | 11.15% | |
华安优嘉精选C016022 | 王斌 | 混合型 | 1.13002025-07-18 | -0.40% | 10.44% | 7.16% | -- | |
华安产业趋势C014988 | 王春 | 混合型 | 0.67872025-07-18 | 0.28% | 10.39% | 7.02% | -- | |
华安安康混合C002364 | 陆奔等 | 混合型 | 1.70012025-07-18 | -0.14% | 1.43% | 6.72% | 9.16% | |
华安聚嘉精选A011251 | 王斌 | 混合型 | 1.47722025-07-18 | -0.49% | 9.63% | 6.66% | 3.84% |
单日单账户限额50万元限额申购
|
华安汇嘉精选A010385 | 王斌 | 混合型 | 1.09302025-07-18 | -0.50% | 9.93% | 6.51% | 4.24% | |
华安精致生活A011128 | 王斌 | 混合型 | 1.31912025-07-18 | -0.47% | 9.54% | 6.50% | 1.14% | |
华安新乐享混合A001800 | 张瑞等 | 混合型 | 1.58532025-07-18 | 0.06% | 1.58% | 6.12% | 10.71% |
单日单账户限额300万元限额申购
|
华安聚嘉精选C011252 | 王斌 | 混合型 | 1.43942025-07-18 | -0.48% | 9.46% | 6.03% | 1.99% |
单日单账户限额50万元限额申购
|
华安新乐享混合C012660 | 张瑞等 | 混合型 | 1.57992025-07-18 | 0.06% | 1.55% | 6.01% | 10.41% |
单日单账户限额300万元限额申购
|
华安汇嘉精选C010386 | 王斌 | 混合型 | 1.06752025-07-18 | -0.50% | 9.80% | 5.98% | 2.69% | |
华安精致生活C011129 | 王斌 | 混合型 | 1.28582025-07-18 | -0.46% | 9.37% | 5.91% | -0.60% | |
华安安信消费A519002 | 王斌 | 混合型 | 4.6832025-07-18 | -0.36% | 5.78% | 5.90% | -0.19% |
单日单账户限额50万元限额申购
|
华安宏利A040005 | 王春 | 混合型 | 5.13672025-07-18 | -0.11% | 7.44% | 5.88% | -40.12% | |
华安升级主题A040020 | 饶晓鹏 | 混合型 | 1.6782025-07-18 | 0.60% | 5.60% | 5.40% | -27.17% | |
华安幸福生活A005136 | 孔涛 | 混合型 | 2.04132025-07-18 | -0.71% | 23.94% | 5.39% | -25.04% | |
华安安信消费C013686 | 王斌 | 混合型 | 4.5792025-07-18 | -0.37% | 5.60% | 5.26% | -1.99% |
单日单账户限额50万元限额申购
|
华安宏利C016294 | 王春 | 混合型 | 5.04812025-07-18 | -0.11% | 7.28% | 5.25% | -- | |
华安安益混合A001905 | 张瑞等 | 混合型 | 1.08082025-07-18 | 0.02% | 1.66% | 5.22% | -4.12% | |
华安安益混合C012659 | 张瑞等 | 混合型 | 1.07842025-07-18 | 0.02% | 1.63% | 5.11% | -4.46% | |
华安升级主题C014976 | 饶晓鹏 | 混合型 | 1.6462025-07-18 | 0.55% | 5.38% | 4.77% | -28.50% | |
华安幸福生活C014990 | 孔涛 | 混合型 | 2.00242025-07-18 | -0.71% | 23.75% | 4.75% | -26.40% | |
华安聚恒精选A011238 | 陈泉宏 | 混合型 | 0.64752025-07-18 | 0.61% | 13.34% | 4.50% | -20.63% | |
华安新恒利混合A003805 | 王佐伦 | 混合型 | 1.43362025-07-18 | 0.00% | 1.28% | 4.39% | 4.09% | |
华安国企改革A001445 | 陈媛等 | 混合型 | 2.7222025-07-18 | 0.41% | 8.32% | 4.37% | -27.74% | |
华安稳健回报A000072 | 朱才敏 | 混合型 | 1.35292025-07-18 | 0.10% | 2.04% | 4.33% | 4.17% | |
华安新恒利混合C003806 | 王佐伦 | 混合型 | 1.42452025-07-18 | 0.01% | 1.26% | 4.29% | 3.79% | |
华安稳健回报C016042 | 朱才敏 | 混合型 | 1.33662025-07-18 | 0.10% | 1.94% | 3.91% | 2.93% | |
华安聚恒精选C011239 | 陈泉宏 | 混合型 | 0.63082025-07-18 | 0.59% | 13.17% | 3.87% | -22.05% | |
华安国企改革C016290 | 陈媛等 | 混合型 | 2.6782025-07-18 | 0.41% | 8.16% | 3.76% | -- | |
华安宁享6个月混合A011798 | 贺涛 | 混合型 | 0.98702025-07-18 | 0.13% | 1.79% | 3.68% | -2.94% | |
华安宁享6个月混合C011799 | 贺涛 | 混合型 | 0.97162025-07-18 | 0.12% | 1.70% | 3.26% | -4.10% | |
华安新回报A001311 | 朱才敏 | 混合型 | 1.53172025-07-18 | 0.01% | 1.37% | 2.88% | 4.77% | |
华安新回报C016519 | 朱才敏 | 混合型 | 1.52542025-07-18 | 0.01% | 1.26% | 2.49% | -- | |
华安新动力A001139 | 张瑞等 | 混合型 | 1.28542025-07-18 | 0.01% | 0.54% | 1.60% | 2.18% |
单日单账户限额300万元限额申购
|
华安新动力C016040 | 张瑞等 | 混合型 | 1.27172025-07-18 | 0.00% | 0.44% | 1.20% | 1.09% |
单日单账户限额300万元限额申购
|
华安策略优选A040008 | 杨明 | 混合型 | 1.73962025-07-18 | 0.62% | 11.15% | -0.14% | -21.57% | |
华安策略优选C013655 | 杨明 | 混合型 | 1.70152025-07-18 | 0.61% | 10.98% | -0.74% | -22.96% | |
华安价值驱动一年A014878 | 万建军 | 混合型 | 0.74302025-07-18 | 0.38% | 11.71% | -3.15% | -31.95% | |
华安研究领航A013661 | 万建军 | 混合型 | 0.70812025-07-18 | 0.38% | 11.71% | -3.48% | -30.17% | |
华安价值驱动一年C014879 | 万建军 | 混合型 | 0.73052025-07-18 | 0.38% | 11.56% | -3.64% | -32.96% | |
华安研究驱动A011663 | 万建军 | 混合型 | 0.65862025-07-18 | 0.38% | 11.68% | -3.99% | -30.28% | |
华安研究领航C013662 | 万建军 | 混合型 | 0.69282025-07-18 | 0.38% | 11.54% | -4.06% | -31.42% | |
华安远见慧选A3019423 | 万建军 | 混合型 | 1.02512025-07-18 | 0.38% | 11.80% | -4.21% | -- | |
华安研究智选A011692 | 万建军 | 混合型 | 0.62992025-07-18 | 0.41% | 11.61% | -4.40% | -30.77% | |
华安远见慧选A2019422 | 万建军 | 混合型 | 1.02172025-07-18 | 0.37% | 11.73% | -4.41% | -- | |
华安研究驱动C011664 | 万建军 | 混合型 | 0.64382025-07-18 | 0.39% | 11.52% | -4.55% | -31.53% | |
华安远见慧选A1019421 | 万建军 | 混合型 | 1.01522025-07-18 | 0.39% | 11.63% | -4.77% | -- | |
华安研究智选C011693 | 万建军 | 混合型 | 0.61522025-07-18 | 0.41% | 11.45% | -4.97% | -32.00% | |
华安品质领先A014773 | 王春等 | 混合型 | 0.56502025-07-18 | -0.79% | -0.98% | -6.24% | -48.41% | |
华安研究精选A005630 | 万建军 | 混合型 | 1.86292025-07-18 | 0.10% | 6.95% | -6.64% | -30.47% | |
华安品质领先C014774 | 王春等 | 混合型 | 0.55372025-07-18 | -0.79% | -1.13% | -6.78% | -49.34% | |
华安研究精选C013506 | 万建军 | 混合型 | 1.81992025-07-18 | 0.09% | 6.78% | -7.20% | -31.72% | |
华安逆向策略A040035 | 万建军 | 混合型 | 5.0782025-07-18 | 0.16% | 6.82% | -7.28% | -32.05% | |
华安逆向策略C013638 | 万建军 | 混合型 | 4.9652025-07-18 | 0.14% | 6.64% | -7.87% | -33.28% | |
华安景气回报A020430 | 金拓 | 混合型 | 1.10222025-07-18 | 0.42% | 11.75% | -- | -- | |
华安景气回报C020431 | 金拓 | 混合型 | 1.09762025-07-18 | 0.42% | 11.61% | -- | -- | |
华安红利机遇股票A021629 | 关鹏 | 股票型 | 1.16392025-07-18 | 0.74% | 10.04% | -- | -- | |
华安红利机遇股票C021630 | 关鹏 | 股票型 | 1.15972025-07-18 | 0.73% | 9.94% | -- | -- | |
华安医药生物股票A022690 | 桑翔宇 | 股票型 | 1.97142025-07-18 | 0.91% | 48.62% | -- | -- | |
华安安益混合E022625 | 张瑞等 | 混合型 | 1.07792025-07-18 | 0.02% | 1.55% | -- | -- | |
华安医药生物股票C022691 | 桑翔宇 | 股票型 | 1.96662025-07-18 | 0.91% | 48.43% | -- | -- | |
华安先进制造A020428 | 熊哲颖 | 混合型 | 1.08132025-07-18 | 1.29% | 25.28% | -- | -- | |
华安先进制造C020429 | 熊哲颖 | 混合型 | 1.07932025-07-18 | 1.29% | 25.15% | -- | -- | |
华安半导体产业股票A021937 | 马丁 | 股票型 | 1.02462025-07-18 | 0.22% | 6.44% | -- | -- | |
华安半导体产业股票C021938 | 马丁 | 股票型 | 1.02282025-07-18 | 0.22% | 6.31% | -- | -- | |
华安高端装备股票A023117 | 文康 | 股票型 | 1.11582025-07-18 | 0.21% | -- | -- | -- | |
华安高端装备股票C023118 | 文康 | 股票型 | 1.11502025-07-18 | 0.21% | -- | -- | -- | |
华安竞争优势A024437 | 栾超 | 混合型 | 1.01812025-07-18 | 1.65% | -- | -- | -- | |
华安竞争优势C024438 | 栾超 | 混合型 | 1.01782025-07-18 | 1.64% | -- | -- | -- | |
华安消费机遇股票A024153 | 李杨 | 股票型 | 0.99832025-07-18 | 0.00% | -- | -- | -- | |
华安消费机遇股票C024154 | 李杨 | 股票型 | 0.99832025-07-18 | 0.00% | -- | -- | -- |
基金名称 | 基金经理 | 基金类型 | 单位净值 | 日涨跌 | 近3月 | 近1年 | 近3年 | 操作 |
---|
基金名称 | 基金经理 | 基金类型 | 单位净值 | 日涨跌 | 近3月 | 近1年 | 近3年 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
华安软件开发ETF联接A020729 | 苏卿云 | 指数型 | 1.24742025-07-18 | 0.43% | 12.62% | 63.96% | -- | |
华安软件开发ETF联接C020730 | 苏卿云 | 指数型 | 1.24342025-07-18 | 0.44% | 12.56% | 63.56% | -- | |
华安科创芯片ETF联接A017559 | 刘璇子 | 指数型 | 1.43262025-07-18 | -0.18% | -1.45% | 48.84% | -- | |
华安机器人产业指数A020981 | 刘璇子 | 指数型 | 1.26602025-07-18 | 0.06% | 13.00% | 48.68% | -- |
